viernes, 08 mayo
HomeDEPORTESTras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla...

Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene

Published on

spot_img

Luego del tropiezo de Belgrano en Buenos Aires, donde cayó 2 a 0 con Defensa y Justicia por la Liga Profesional, el equipo cordobés buscará cambiar rápidamente la página para afrontar lo que viene.

El equipo de Farré tendrá varios días para trabajar debido a que el próximo fin de semana no se disputarán partidos de la LPF por la fecha FIFA, y recién volverá a salir a escena el lunes 26. Ese día recibirá a Banfield en el estadio Julio César Villagra, a partir de las 20.00 horas, donde buscará reencontrarse con la victoria.

Lee también: ¿Fue penal? La jugada que reclamó todo Belgrano y el VAR no revisó

Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal Showsport

Con este resultado, Belgrano quedó en la octava colocación de la tabla de la Liga con 31 unidades, producto de 9 triunfos, 4 empates y 7 derrotas en lo que va de la temporada.

Lee también: Zapelli tras la derrota con el Halcón: “hay veces que no quiere entrar”

Posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportRiver Plate 44 19 14 2 3 35 12 +23
2 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportTalleres (C) 40 20 12 4 4 35 17 +18
3 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportSan Lorenzo 37 20 10 7 3 19 7 +12
4 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportEstudiantes (LP) 35 20 10 5 5 25 17 +8
5 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportRosario Central 34 20 9 7 4 29 23 +6
6 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportDef y Justicia 33 19 9 6 4 25 12 +13
7 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportLanus 33 19 9 6 4 27 18 +9
8 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBelgrano 31 20 9 4 7 17 17 0
9 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportGodoy Cruz 30 20 8 6 6 22 21 +1
10 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportArgentinos 29 20 8 5 7 23 17 +6
11 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBoca Juniors 28 20 8 4 8 23 18 +5
12 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportNewells 28 20 7 7 6 17 16 +1
13 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportPlatense 26 20 7 5 8 21 24 -3
14 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportSarmiento (J) 25 20 6 7 7 18 17 +1
15 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportCentral Cba (SdE) 24 20 6 6 8 16 21 -5
16 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportColon 23 20 4 11 5 18 20 -2
17 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportRacing Club 23 19 6 5 8 23 28 -5
18 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBarracas Central 23 20 5 8 7 19 26 -7
19 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportGimnasia (LP) 23 20 6 5 9 16 27 -11
20 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportTigre 22 20 5 7 8 18 23 -5
21 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportInstituto 22 20 5 7 8 16 26 -10
22 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportIndependiente 21 20 4 9 7 20 23 -3
23 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportAtl Tucuman 19 20 3 10 7 15 22 -7
24 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportHuracan 19 20 4 7 9 15 23 -8
25 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportUnion 19 19 4 7 8 13 23 -10
26 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportVelez 18 19 3 9 7 18 20 -2
27 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBanfield 18 20 4 6 10 13 26 -13
28 Tras la caída en Buenos Aires, cómo quedó Belgrano en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportArsenal 17 20 5 2 13 15 27 -12

Latest articles

Con un impactante diseño naranja, Talleres lanzó su tercera equipación edición limitada

Talleres presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026 junto con la marca...

Karina Milei lanzó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores dialoguistas

El gobierno nacional, seis gobernadores dialoguistas y empresarios lanzaron este jueves la Mesa Federal...

Lejos de la tele: el exitoso negocio de Guillermina Valdés

La empresaria consolidó su marca con una propuesta que combina lujo accesible e...

Estudiantes de 5º año del Instituto Nuestra Madre de la Merced visitaron los SRT

En una mañana cargada de aprendizaje y curiosidad, los alumnos de 5º año B...

More like this

Con un impactante diseño naranja, Talleres lanzó su tercera equipación edición limitada

Talleres presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026 junto con la marca...

Karina Milei lanzó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores dialoguistas

El gobierno nacional, seis gobernadores dialoguistas y empresarios lanzaron este jueves la Mesa Federal...

Lejos de la tele: el exitoso negocio de Guillermina Valdés

La empresaria consolidó su marca con una propuesta que combina lujo accesible e...