Atenas y Ferro Carril Oeste se miden este viernes a las 18 en el Polideportivo Carlos Cerutti, en lo que será la octava presentación del club de General Bustos en la Liga Nacional de Básquet.
Un triunfo y seis derrotas acumula el Griego en su mal comienzo de la Fase Regular de la temporada y viene de caer por 82 a 77 de local frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
Ferro, por su parte, suma tres triunfos y tres derrotas e inició la gira en Córdoba en el Sandrín de Alta Córdoba , donde viene de una dura derrota por 83 a 65 ante Instituto.
El equipo de Claudio Arrigoni se ubica con 8 puntos en el escalón número 14 de la tabla que lidera Instituto (21), mientras que los de Caballito tienen 9 en el puesto 11.

Así está la tabla de posiciones
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO | 11 | 10 | 1 | 875 | 798 | 21 | |
| 2 | QUIMSA | 8 | 6 | 2 | 667 | 584 | 14 | |
| 3 | OBRAS | 8 | 5 | 3 | 647 | 625 | 13 | |
| 4 | LA UNION FSA. | 9 | 4 | 5 | 678 | 680 | 13 | |
| 5 | OLIMPICO (LB) | 6 | 5 | 1 | 525 | 443 | 11 | |
| 6 | PEÑAROL (MDP) | 8 | 3 | 5 | 606 | 610 | 11 | |
| 7 | GIMNASIA (CR) | 6 | 5 | 1 | 492 | 436 | 11 | |
| 8 | ARGENTINO (J) | 7 | 3 | 4 | 504 | 553 | 10 | |
| 9 | SAN LORENZO | 7 | 3 | 4 | 543 | 572 | 10 | |
| 10 | PLATENSE | 7 | 3 | 4 | 554 | 566 | 10 | |
| 11 | FERRO | 6 | 3 | 3 | 457 | 506 | 9 | |
| 12 | SAN MARTIN (C) | 5 | 3 | 2 | 392 | 373 | 8 | |
| 13 | REGATAS (C) | 6 | 2 | 4 | 441 | 457 | 8 | |
| 14 | ATENAS (C) | 7 | 1 | 6 | 517 | 588 | 8 | |
| 15 | OBERA | 4 | 3 | 1 | 296 | 288 | 7 | |
| 16 | INDEPENDIENTE (O) | 5 | 2 | 3 | 367 | 389 | 7 | |
| 17 | BOCA | 5 | 2 | 3 | 443 | 420 | 7 | |
| 18 | RIACHUELO (LR) | 5 | 1 | 4 | 413 | 464 | 6 | |
| 19 | COMUNICACIONES | 6 | 0 | 6 | 434 | 490 | 6 | |
| 20 | UNION (SF) | 4 | 1 | 3 | 320 | 329 | 5 |
Fotos: German Ruiz / Prensa Atenas
